
Home Hybrid Energy Storage System

Powerporter
5.0 / 9.0 / 10.0 / 12.0 / 15.0kwh
* LFP cells, Cobalt free
* Can be wall or floor mounted
* Metal case and tiny size
* The battery is more integrated and lighter
* Fast charge and discharge no memory effect
* Match with mainstream inverter brands



Product Paramenters

| Model | Powerporter5.0 | Powerporter9.0 | Powerporter10.0 | Powerporter12.0 | Powerporter15.0 |
| Battery Data | |||||
| Nominal Energy | 5.1kWh | 9.0kWh | 10.2kWh | 12.28kWh | 15.46kWh |
| Capacity | 100Ah | 176Ah | 202Ah | 240Ah | 302Ah |
| Discharge Voltage | 45-54V | ||||
| Charge Voltage | 51.5V-54V | ||||
| Temp.Range | 0°C – 45°C (Charge); -20°C ~ 45°C(Discharge) | ||||
| Cont. Charge Current | 50A | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Max. Charge Current | 100A | 125A | 125A | 125A | 230A |
| Cont Discharge Current | 65A | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Max. Discharge Current | 100A | 125A | 125A | 125A | 230A |
| Cont. Discharge DC Power | 3000W | 5000W | 5000W | 5000W | 10000W |
| Max. Discharge DC Power | 5000W More than 2 units | 10000W More than 2 units | 10000W More than 2 units | 10000W More than 2 units | 30000W More than 3 units |
| General Data | |||||
| IP Grade | IP31 | ||||
| Scalability | Upto 4 units | ||||
| DOD | 90% | ||||
| Installation | Wall or Floor mount | Wall or Floor mount | Wall or Floor mount | Wall or Floor mount | Floor mount |
| Dimension | 745x460x165mm | 830x460x200mm | 830x460x200mm | 900x460x200mm | 980x460x230mm |
| Weight | 49.5kg | 75kg | 93kg | 112kg | 120kg |
Project Cases















