Datasheet | 50KTL3-X MV | 60KTL3-X MV | 66KTL3-X MV | 70KTL3-X MV |
Input Data (DC) | ||||
Max. recommended PV power (for module STC) | 75000W | 90000W | 99000W | 10500W |
Max. DC voltage | 1100V | |||
Start voltage | 250V | |||
Nominal voltage | 700V | |||
MPPT voltage range | 200V-1000V | |||
No. of MPP trackers | 3 | |||
No. of PV strings per MPP tracker | 2004/3/3 | 2004/4/4 | 2004/4/4 | 2004/4/4 |
Max. input current per MPP tracker | 50A/37.5A/37.5A | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A | 50A/50A/50A |
Max. short-circuit current per MPP tracker | 55A | |||
Output data(AC) | ||||
AC nominal power | 50000W | 60000W | 66000W | 70000W |
Max. AC apparent power | 55500VA | 66600VA | 73300VA | 77700VA |
Nominal AC voltage(range*) | 277V/480V (425-540V) | |||
AC grid frequency(range*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||
Max. output current | 66.9A | 80.2A | 88.2A | 93.6A |
Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | |||
THDi | <3% | |||
AC grid connection type | 3W+N+PE | |||
Efficiency | ||||
Max.efficiency | 98.80% | |||
European efficiency | 98.50% |
Model | MAC 30KTL3-X LV | MAC 40KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X LV |
Input Data (DC) | ||||
Max. recommended PV power (for module STC) | 45000W | 60000W | 75000W | 90000W |
Max. DC voltage | 1100V | |||
Start voltage | 250V | |||
MPP voltage range | 200V-1000V | |||
Nominal voltage | 600V | |||
No. of MPP trackers | 3 | |||
No. of PV strings per MPP tracker | 2003/3/2 | 2003/3/3 | 2004/3/3 | 2004/4/4 |
Max. input current per MPP tracker | 37.5A/37.5A/25A | |||
Max. short-circuit current per MPP tracker | 45A | 45A | 55A | 55A |
Output data (AC) | ||||
AC nominal power | 30000W | 40000W | 50000W | 60000W |
Max. AC apparent power | 33300VA | 44400VA | 55500VA | 66600VA |
AC nominal voltage | 230V/400V (340-440V) | |||
Max. output current | 48.3A | 64.4A | 80.5A | 96.6A |
AC grid frequency | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | |||
Adjustable power factor | 0.8leading…0.8lagging | |||
THDi | <3% | |||
AC grid connection type | 3W+N+PE | |||
Efficiency | ||||
Max.efficiency | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.80% |
European efficiency | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
MPPT efficiency | 99.90% |
USER-FRIENDLY
- OLED display and touch button
- Local WiFi+APP maintenance
- Online smart service
HIGH YIELDS:
- 3 MPPTs
- Maximum efficiency of 98.8%
- Wide working voltage range
SAFE & RELIABLE:
- Fuseless design
- AC/DC type II SBD
- IP65 protection rating